جدول لیگ های معتبر فوتبال اروپا

جدول لیگ های معتبر فوتبال اروپا

در این عنوان قصد داریم به شما عزیزان شرحی از معتبر ترین لیگ های فوتبال در اروپا را شرح دهیم که می توانید در ادامه این مطلب مطالعه فرمائید.

انگلیس لیگ برتر
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 لیورپول 2 2 0 0 6 2 4 6
2 آرسنال 2 2 0 0 3 1 2 6
3 منچسترسیتی 2 1 1 0 7 2 5 4
4 منچستریونایتد 2 1 1 0 5 1 4 4
5 برایتون 2 1 1 0 4 1 3 4
6 تاتنهام 2 1 1 0 5 3 2 4
7 بورنموث 2 1 1 0 3 2 1 4
8 شفیلد یونایتد 2 1 1 0 2 1 1 4
9 اورتون 2 1 1 0 1 0 1 4
10 برنلی 2 1 0 1 4 2 2 3
11 نوریچ 2 1 0 1 4 5 -1 3
12 لسترسیتی 2 0 2 0 1 1 0 2
13 ولورهمپتون 2 0 2 0 1 1 0 2
14 کریستال پالاس 2 0 1 1 0 1 -1 1
15 چلسی 2 0 1 1 1 5 -4 1
16 وستهام 2 0 1 1 1 6 -5 1
17 استون ویلا 2 0 0 2 2 5 -3 0
18 نیوکسل 2 0 0 2 1 4 -3 0
19 ساوتهمپتون 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 واتفورد 2 0 0 2 0 4 -4 0

جدول لیگ های معتبر فوتبال اروپا

در حال حاضر لیگ های معتبر اروپایی به جریان افتاده اند و بازی های فصل های اول، دوم و سوم در کشور های مختلف پیگیری می شود.

آلمان بوندسلیگا
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 دورتموند 1 1 0 0 5 1 4 3
2 لایپزیش 1 1 0 0 4 0 4 3
3 فرایبورگ 1 1 0 0 3 0 3 3
4 دوسلدورف 1 1 0 0 3 1 2 3
5 بایرلورکوزن 1 1 0 0 3 2 1 3
6 وولفسبورگ 1 1 0 0 2 1 1 3
7 فرانکفورت 1 1 0 0 1 0 1 3
8 بایرن مونیخ 1 0 1 0 2 2 0 1
9 هرتابرلین 1 0 1 0 2 2 0 1
10 شالکه 1 0 1 0 0 0 0 1
11 مونشن گلادباخ 1 0 1 0 0 0 0 1
12 پادربورن 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 کلن 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 هافن هایم 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 وردربرمن 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 ماینتس 1 0 0 1 0 3 -3 0
17 آگزبورگ 1 0 0 1 1 5 -4 0
18 یونیون برلین 1 0 0 1 0 4 -4 0

جدول نتایج لیگ های اروپایی

جدول نتایج لیگ های اروپایی

لیگ های اروپایی در جریان است و تیم های مختلف به مصاف یکدیگر می روند و حالا تقریبا تکلیف بسیاری از صدر نشین ها با فاصله گرفتن از تیم های دوم و سوم مشخص است؛ نتایج بستگی به هر بازی خواهد داشت و هر چه به انتهای فصل نزدیک می شویم جذابیت بازی های لیگ های اروپایی بیشتر می شود. در ادامه ی این مطلب قصد داریم تعدادی از لیگ های معتبر اروپا را بررسی کنیم؛ این مطلب در ادامه تکمیل می شود.

انگلیس لیگ برتر

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 لیورپول 24 19 4 1 55 14 41 61
2 منچسترسیتی 24 18 2 4 63 19 44 56
3 تاتنهام 24 18 0 6 50 24 26 54
4 آرسنال 24 14 5 5 50 33 17 47
5 چلسی 24 14 5 5 40 23 17 47
6 منچستریونایتد 24 13 6 5 48 35 13 45
7 ولورهمپتون 24 10 5 9 30 31 -1 35
8 اورتون 24 9 6 9 35 33 2 33
9 واتفورد 24 9 6 9 33 34 -1 33
10 بورنموث 24 10 3 11 37 42 -5 33
11 لسترسیتی 24 9 5 10 30 30 0 32
12 وستهام 24 9 4 11 30 37 -7 31
13 برایتون 24 7 5 12 27 36 -9 26
14 نیوکسل 24 6 6 12 21 32 -11 24
15 کریستال پالاس 24 6 5 13 24 33 -9 23
16 ساوتهمپتون 24 5 8 11 26 41 -15 23
17 برنلی 24 6 5 13 25 45 -20 23
18 کاردیف 24 5 4 15 20 46 -26 19
19 فولام 24 4 5 15 25 53 -28 17
20 هادرسفیلد 24 2 5 17 13 41 -28 11

جدول نتایج لیگ های اروپایی

اسپانیا لالیگا

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 بارسلونا 21 15 4 2 58 21 37 49
2 اتلتیکومادرید 21 12 8 1 32 13 19 44
3 رئال‌مادرید 21 12 3 6 34 26 8 39
4 سویا 21 10 6 5 36 22 14 36
5 آلاوس 21 9 5 7 22 24 -2 32
6 ختافه 21 8 7 6 25 18 7 31
7 والنسیا 21 6 11 4 22 18 4 29
8 بتیس 21 8 5 8 25 26 -1 29
9 رئال‌سوسیداد 21 7 6 8 25 24 1 27
10 ایبار 21 6 8 7 26 30 -4 26
11 بیلبائو 21 5 11 5 22 26 -4 26
12 لوانته 21 7 5 9 32 40 -8 26
13 وایادولید 22 6 7 9 19 28 -9 25
14 خیرونا 21 5 9 7 23 28 -5 24
15 اسپانیول 21 7 3 11 23 34 -11 24
16 لگانس 21 5 8 8 20 26 -6 23
17 رایو وایه کانو 21 6 5 10 25 36 -11 23
18 سلتاویگو 21 5 6 10 33 36 -3 21
19 ویارئال 21 3 9 9 21 29 -8 18
20 اوئسکا 22 3 6 13 21 39 -18 15

جدول بازی های لیگ اروپا

جدول بازی های لیگ اروپا

لیگ اروپا در کشور های اروپایی در جریان است و تیم های زیادی در بازی های مختلف به مصاف یکدیگر رفته و نتایجی را مشخص کرده اند و پس از بازی در دور گروهی این تیم ها در مصاف های یک شانزدهم در مقابل یکدیگر قرار می گیرند تا سرنوشت بازی ها در یک هشتم نیز از همین حالا مشخص شود.

جدول بازی های لیگ اروپا

بررسی جدول بازی های لیگ اروپا 2018-2019

یک شانزدهم
ﺳﻪشنبه 23 بهمن 1397
فنرباغچه زنیت 21:25
پنجشنبه 25 بهمن 1397
گالاتاسارای بنفیکا 21:25
کراسنودار بایرلورکوزن 21:25
لاتزیو سویا 21:25
باته بوریسوف آرسنال 21:25
المپیاکوس دیناموکیف اوکراین 21:25
اسلاویا پراگ خنک 21:25
راپید وین اینتر 21:25
رن بتیس 21:25
شاختار فرانکفورت 23:30
اسپورتینگ ویارئال 23:30
زوریخ ناپولی 23:30
ویکتوریا پلژن دیناموزاگرب 23:30
سلتیک والنسیا 23:30
کلوب بروژ سالزبورگ 23:30
مالمو چلسی 23:30
چهارشنبه 1 اسفند 1397
سویا لاتزیو 20:30
پنجشنبه 2 اسفند 1397
والنسیا سلتیک 21:25
ویارئال اسپورتینگ 21:25
زنیت فنرباغچه 21:25
دیناموزاگرب ویکتوریا پلژن 21:25
فرانکفورت شاختار 21:25
ناپولی زوریخ 21:25
سالزبورگ کلوب بروژ 21:25
آرسنال باته بوریسوف 21:25
بایرلورکوزن کراسنودار 23:30
بنفیکا گالاتاسارای 23:30
بتیس رن 23:30
چلسی مالمو 23:30
خنک اسلاویا پراگ 23:30
اینتر راپید وین 23:30
دیناموکیف اوکراین المپیاکوس 23:30