رده بندی فیفا اروپا و آسیا

رده بندی فیفا اروپا و آسیا

در این مطلب و جهت بروزرسانی کامل تر قصد داریم به شما عزیزان آخرین و جدید ترین رده بندی فیفا اروپا و آسیا را شرح دهیم که در یک جدول کامل به شکلی که در ادامه می خوانید قابل مشاهده است و می تواند برای فوتبال دوستان بسیار جذاب باشد.

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
1 بلژیک 1727 1727 0
2 فرانسه 1726 1726 0
4 کرواسی 1634 1634 0
5 انگلستان 1631 1631 0
6 پرتقال 1614 1614 0
8 سوئیس 1599 1599 0
9 اسپانیا 1591 1591 0
10 دانمارک 1589 1589 0
14 سوئد 1560 1560 0
14 هلند 1560 1560 0
16 آلمان 1558 1558 0
18 ایتالیا 1539 1539 0
19 ولز 1525 1525 0
20 لهستان 1518 1518 0
23 اتریش 1509 1509 -1
25 رومانی 1501 1501 -1
29 اسلواکی 1483 1483 -2
30 اوکراین 1482 1482 -2
31 صربستان 1481 1481 -2
38 ایسلند 1451 1452 -1
40 اسکاتلند 1446 1446 -2
41 ترکیه 1443 1443 -2
44 جمهوری چک 1435 1435 -2
45 یونان 1428 1428 -2
46 مونتنگرو 1427 1427 -2
48 بلغارستان 1425 1425 -2
48 نروژ 1425 1425 -2
50 روسیه 1424 1424 -2
52 مجارستان 1412 1412 -1
59 فنلاند 1375 1378 -1
61 آلبانی 1372 1372 -1
63 اسلوونی 1369 1369 -1
71 مقدونیه 1343 1343 -3
78 بلاروس 1317 1317 -2
87 لوگزامبورگ 1276 1276 -1
87 قبرس 1276 1276 -1
91 گرجستان 1269 1269 -2
92 اسرائیل 1265 1265 -2
96 استونی 1246 1242 0
97 جزایر فارو 1238 1238 +1
101 ارمنستان 1222 1222 0
108 آذربایجان 1206 1206 -1
117 قزاقستان 1159 1159 +2
131 لتونی 1112 1112 +1
132 آندورا 1111 1111 +1
132 لیتوانی 1111 1111 +1
170 مولداوی 979 979 0
180 لیختن اشتاین 937 937 0
182 مالت 926 926 0
211 سن مارینو 854 854 0

رده بندی فیفا اروپا و آسیا

رده بندی فیفا اسیا

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
22 ایران 1516 1481 +7
27 ژاپن 1495 1414 +23
38 کره جنوبی 1451 1405 +15
42 استرالیا 1441 1436 -1
55 قطر 1398 1258 +38
70 عربستان 1344 1335 -1
72 چین 1339 1317 +4
80 عراق 1310 1271 +8
83 سوریه 1286 1322 -9
89 ازبکستان 1275 1251 +6
90 عمان 1273 1295 -8
95 قرقیزستان 1253 1264 -4
97 اردن 1238 1196 +12
99 ویتنام 1227 1229 +1
100 فلسطین 1224 1236 -1
103 هندوستان 1219 1240 -6
111 بحرین 1188 1178 +2
115 تایلند 1169 1160 +3
120 تاجیکستان 1155 1158 0
121 کره شمالی 1152 1196 -12
123 فیلیپین 1135 1171 -7
124 چین تایپه 1134 1134 0
136 ترکمنستان 1089 1120 -9
138 میانمار 1085 1085 +1
140 هنگ کنگ 1078 1078 +1
143 یمن 1073 1106 -8
147 افغانستان 1066 1068 0
152 مالدیو 1046 1046 0
158 کویت 1018 1018 0
159 اندونزی 1003 1003 0
161 نپال 1001 1001 0
165 سنگاپور 991 991 0
167 مالزی 985 985 0
172 کامبوج 970 970 0
183 ماکائو 925 925 0
184 لائوس 923 923 0
185 بوتان 917 917 0
188 مغولستان 915 915 0
192 گوام 907 907 0
192 بنگلادش 907 907 0
195 تیمور شرقی 900 900 0
199 پاکستان 888 888 0
201 سریلانکا 886 886 0

رده بندی فیفا فروردین ماه 98

رده بندی فیفا فروردین ماه 98

شما عزیزان در این مطلب از سایت جاست فوتبال می توانید آخرین رده بندی تیم ها را مشاهده کنید که ایران در رده بندی جهانی، رتبه ی 21 را به خود اختصاص داده و اول آسیا نیز می باشد، فرانسه قهرمان جام جهانی نیز در رتبه ی دوم پس از بلژیک قرار دارد.

رده بندی فیفا فروردین ماه 98

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
1 بلژیک 1727 1727 0
2 فرانسه 1726 1726 0
3 برزیل 1676 1676 0
4 کرواسی 1634 1634 0
5 انگلستان 1631 1631 0
6 پرتقال 1614 1614 0
7 اروگوئه 1609 1609 0
8 سوئیس 1599 1599 0
9 اسپانیا 1591 1591 0
10 دانمارک 1589 1589 0
11 آرژانتین 1582 1582 0
12 کلمبیا 1575 1575 0
13 شیلی 1565 1565 0
14 سوئد 1560 1560 0
14 هلند 1560 1560 0
16 آلمان 1558 1558 0
17 مکزیک 1540 1540 0
18 ایتالیا 1539 1539 0
19 ولز 1525 1525 0
20 لهستان 1518 1518 0
20 پرو 1518 1518 0
22 ایران 1516 1481 +7
23 اتریش 1509 1509 -1
24 سنگال 1505 1505 -1
25 امریکا 1501 1497 0
25 رومانی 1501 1501 -1
27 ژاپن 1495 1414 +23
28 تونس 1493 1493 -2
29 اسلواکی 1483 1483 -2
30 اوکراین 1482 1482 -2
31 صربستان 1481 1481 -2
32 ونزوئلا 1478 1478 -1
33 پاراگوئه 1476 1476 -1
34 کاستاریکا 1461 1464 -1
38 کره جنوبی 1451 1405 +15
38 ایسلند 1451 1452 -1
40 اسکاتلند 1446 1446 -2
41 ترکیه 1443 1443 -2
42 استرالیا 1441 1436 -1
43 مراکش 1440 1440 -3
44 جمهوری چک 1435 1435 -2
45 یونان 1428 1428 -2
46 نیجریه 1427 1427 -2
46 مونتنگرو 1427 1427 -2
48 بلغارستان 1425 1425 -2
48 نروژ 1425 1425 -2
50 روسیه 1424 1424 -2
51 دموکرات کنگو 1420 1420 -2
52 مجارستان 1412 1412 -1
52 غنا 1412 1412 -1
54 جامائیکا 1404 1404 0
55 قطر 1398 1258 +38
56 کامرون 1394 1394 -1
57 مصر 1393 1393 -1
58 اکوادور 1382 1382 -1
59 فنلاند 1375 1378 -1
60 بولیوی 1374 1374 -1
61 آلبانی 1372 1372 -1
62 برکینافاسو 1371 1371 -1
63 اسلوونی 1369 1369 -1
63 هندوراس 1369 1369 -1
65 مالی 1363 1363 -1
66 ساحل عاج 1356 1356 -1
67 گینه 1354 1354 -2
69 الجزایر 1349 1347 -2
70 عربستان 1344 1335 -1
71 مقدونیه 1343 1343 -3
72 چین 1339 1317 +4
73 السالوادور 1327 1327 -3
74 افریقای جنوبی 1325 1325 -2
74 پاناما 1324 1326 -5
77 اوگاندا 1320 1320 -2
78 بلاروس 1317 1317 -2
79 کانادا 1314 1314 -1
80 عراق 1310 1271 +8
81 کراکائو 1306 1306 -1
82 زامبیا 1292 1292 +1
83 سوریه 1286 1322 -9
84 کنگو 1280 1280 0
85 1277 1296 -4
85 گابن 1277 1277 0
87 لوگزامبورگ 1276 1276 -1
87 قبرس 1276 1276 -1
89 ازبکستان 1275 1251 +6
90 عمان 1273 1295 -8
91 گرجستان 1269 1269 -2
92 اسرائیل 1265 1265 -2
93 بنین 1257 1257 0
95 قرقیزستان 1253 1264 -4
96 استونی 1246 1242 0
97 جزایر فارو 1238 1238 +1
97 اردن 1238 1196 +12
99 ویتنام 1227 1229 +1
100 فلسطین 1224 1236 -1

رده بند فیفا 2019 – نهم فوریه

رده بند فیفا 2019 – نهم فوریه

رده بندی فیفا را به صورت بروزرسانی و با توجه به امتیازات و تیم ها و تغییر رتبه ان هم در آسیا می توانید مشاهده فرمائید؛ همان طور که مشخص است تیم های اول تا سوم ایران استرالیا و ژاپن هستند و هنوز تغییر خاصی در جدول رده بندی فیفا ایجاد نشده است. تیم ملی ایران در مرحله ی نیمه نهایی از بازی های آسیایی جام آسیا در مقابل تیم ژاپن قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر متحمل شکست شد و تیم ملی استرالیا نیز در مرحله های قبل تر حذف شد.

رده بند فیفا 2019   نهم فوریه

رده بندی فیفا – بروزرسانی

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
29 ایران 1481 1481 0
41 استرالیا 1436 1436 0
50 ژاپن 1414 1414 0
53 کره جنوبی 1405 1405 0
69 عربستان 1335 1335 0
72 سوریه 1322 1322 0
76 چین 1317 1317 0
82 عمان 1295 1291 +1
88 عراق 1271 1271 0
91 قرقیزستان 1264 1264 0
92 قطر 1258 1258 0
95 ازبکستان 1251 1251 0
97 هندوستان 1240 1240 0
99 فلسطین 1236 1236 0
100 ویتنام 1229 1224 0
109 کره شمالی 1196 1196 0
109 اردن 1196 1196 0
112 بحرین 1178 1178 0
116 فیلیپین 1171 1176 -2
118 تایلند 1160 1161 0
120 تاجیکستان 1158 1161 -2
124 چین تایپه 1134 1134 0
127 ترکمنستان 1120 1120 0
135 یمن 1106 1106 0
139 میانمار 1085 1085 0
141 هنگ کنگ 1078 1078 0
147 افغانستان 1068 1068 0
152 مالدیو 1046 1046 0
158 کویت 1018 1018 0
159 اندونزی 1003 1003 +1
161 نپال 1001 1001 +1
165 سنگاپور 991 991 0
167 مالزی 985 984 0
172 کامبوج 970 970 0
183 ماکائو 925 925 0
184 لائوس 923 923 0
185 بوتان 917 917 0
188 مغولستان 915 915 0
192 گوام 907 907 0
192 بنگلادش 907 907 0
195 تیمور شرقی 900 900 0
199 پاکستان 888 888 0
201 سریلانکا 886 886 0

رده بندی فیفا – آسیا

رده بندی فیفا – آسیا

همان طور که می بینید تیم ملی ایران در این جدول رتبه ی نخست آسیا را در اختیار خود گرفته است و تیم های استرالیا و ژاپن به ترتبیب دوم و سوم هستند، البته احتمالا این جدول ها در طول بازی های اسیایی دچار تغییرات زیادی خواهند شد.

انتظار می رود تیم هایی که به نیمه نهایی راه یافته اند جای تیم های دیگر را در بالای جدول بگیرند، کره جنوبی، عربستان سوریه و … چند تیمی که در ادامه احتمالا تغییراتی در رده بندی ایجاد می کنند و به پایین تر می روند.

رده بندی فیفا   آسیا

رده بندی فیفا 2019

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
29 ایران 1481 1481 0
41 استرالیا 1436 1436 0
50 ژاپن 1414 1414 0
53 کره جنوبی 1405 1405 0
69 عربستان 1335 1335 0
72 سوریه 1322 1322 0
76 چین 1317 1317 0
82 عمان 1295 1291 +1
88 عراق 1271 1271 0
91 قرقیزستان 1264 1264 0
92 قطر 1258 1258 0
95 ازبکستان 1251 1251 0
97 هندوستان 1240 1240 0
99 فلسطین 1236 1236 0
100 ویتنام 1229 1224 0
109 کره شمالی 1196 1196 0
109 اردن 1196 1196 0
112 بحرین 1178 1178 0
116 فیلیپین 1171 1176 -2
118 تایلند 1160 1161 0
120 تاجیکستان 1158 1161 -2
124 چین تایپه 1134 1134 0
127 ترکمنستان 1120 1120 0
135 یمن 1106 1106 0
139 میانمار 1085 1085 0
141 هنگ کنگ 1078 1078 0
147 افغانستان 1068 1068 0
152 مالدیو 1046 1046 0
158 کویت 1018 1018 0
159 اندونزی 1003 1003 +1
161 نپال 1001 1001 +1
165 سنگاپور 991 991 0
167 مالزی 985 984 0
172 کامبوج 970 970 0
183 ماکائو 925 925 0
184 لائوس 923 923 0
185 بوتان 917 917 0
188 مغولستان 915 915 0
192 گوام 907 907 0
192 بنگلادش 907 907 0
195 تیمور شرقی 900 900 0
199 پاکستان 888 888 0
201 سریلانکا 886 886 0

رده بندی فیفا – 26 دی ماه 97

رده بندی فیفا – 26 دی ماه 97

همان طور که می بینید بر خلاق انتظارات بلژیک در رده ی اول رده بندی فیفا قرار دارد در صورتی که تیم قهرمان جام جهانی دوره قبل در رتبه ی دوم قرار دارد، اما مشخص ایت که این رتبه ها ممکن است هر روز جابجا شوند؛ شما عزیزان در ادامه می توانید به طور کامل رده بندی فیفا البته تا رتبه 50 را مشاهده فرمائید. ایران در این رده بندی تیم 29 می باشد و در حال حاضر یکی از بهترین تیم های قاره آسیا می شود و گویا مدت زمان زیادی است که این رده را از دست نداده است.

رده بندی فیفا   26 دی ماه 97

کشورهای جهان

رتبه تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر رتبه
1 بلژیک 1727 1727 0
2 فرانسه 1726 1726 0
3 برزیل 1676 1676 0
4 کرواسی 1634 1634 0
5 انگلستان 1631 1631 0
6 پرتقال 1614 1614 0
7 اروگوئه 1609 1609 0
8 سوئیس 1599 1599 0
9 اسپانیا 1591 1591 0
10 دانمارک 1589 1589 0
11 آرژانتین 1582 1582 0
12 کلمبیا 1575 1575 0
13 شیلی 1565 1565 0
14 سوئد 1560 1560 0
14 هلند 1560 1560 0
16 آلمان 1558 1558 0
17 مکزیک 1540 1540 0
18 ایتالیا 1539 1539 0
19 ولز 1525 1525 0
20 لهستان 1518 1518 0
20 پرو 1518 1518 0
22 اتریش 1509 1509 0
23 سنگال 1505 1505 0
24 رومانی 1501 1501 0
25 امریکا 1497 1497 0
26 تونس 1493 1493 0
27 اسلواکی 1483 1483 0
28 اوکراین 1482 1482 0
29 صربستان 1481 1481 0
29 ایران 1481 1481 0
31 ونزوئلا 1478 1478 0
32 پاراگوئه 1476 1476 0
33 کاستاریکا 1464 1464 0
37 ایسلند 1452 1452 0
38 اسکاتلند 1446 1446 0
39 ترکیه 1443 1443 0
40 مراکش 1440 1440 0
41 استرالیا 1436 1436 0
42 جمهوری چک 1435 1435 0
43 یونان 1428 1428 0
44 نیجریه 1427 1427 0
44 مونتنگرو 1427 1427 0
46 بلغارستان 1425 1425 0
46 نروژ 1425 1425 0
48 روسیه 1424 1424 0
49 دموکرات کنگو 1420 1420 0
50 ژاپن 1414 1414 0

اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر سیرالئون

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب یازده نفره تیم ملی را برای بازی تمرینی برابر سیرالئون اعلام کرد.

فوتبال ایران یازده بازیکن زیر دیدار تمرینی برابر سیرالئون را آغاز می کنند:

حامد لک
رامین رضاییان
محمدرضا خانزاده
روزبه چشمی
سعید آقایی
امید ابراهیمی
علی کریمی
احمد عبدالله زاده
امید نورافکن
علی قلی زاده
کاوه رضایی

این دیدار از ساعت 15:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

 

اعلام ترکیب تیم ملی ایران برابر سیرالئون