بررسی بازی های لیگ های معتبر اروپا

بررسی بازی های لیگ های معتبر اروپا

در این مطلب چند گزین ها از لیگ ها و همین طور بازی های معتبر اروپایی را مورد بررسی قرار می دهیم، هفته های آخر این بازی ها در جریان است.

ترکیه سوپرلیگ
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 باشاک شهیر 30 18 8 4 45 18 27 62
2 گالاتاسارای 29 17 8 4 62 29 33 59
3 بشیکتاش 29 16 8 5 62 39 23 56
4 ترابزون اسپور 29 15 7 7 52 38 14 52
5 آلانیااسپور 29 12 5 12 31 34 -3 41
6 آنتالیااسپور 29 12 5 12 33 46 -13 41
7 ریزه اسپور 29 9 11 9 41 41 0 38
8 کاسیم پاشا 29 11 5 13 47 51 -4 38
9 قونیه اسپور 29 8 13 8 33 33 0 37
10 ینی مالاتیا اسپور 28 10 7 11 38 38 0 37
11 آنکاراگوچو 29 10 6 13 30 42 -12 36
12 سیواس‌اسپور 29 9 8 12 41 45 -4 35
13 کایسری اسپور 28 8 9 11 27 40 -13 33
14 فنرباغچه 28 7 12 9 34 37 -3 33
15 گُزتپه 30 9 3 18 28 37 -9 30
16 بورسا اسپور 29 5 14 10 25 34 -9 29
17 ارزروم‌اسپور 29 6 10 13 30 38 -8 28
18 آکیسار بلدیه‌اسپور 26 5 5 16 27 46 -19 20

جدول لیگ هلند

بررسی بازی های لیگ های معتبر اروپا

بازی های لیگ هلند در جریان است و تیم آژاکس و آیندهوون مدعی های قهرمانی هستند که امتیازشان به یکدیگر بسیار نزدیک است.

هلند اردیویسه
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 آژاکس 32 26 2 4 111 30 81 80
2 آیندهوون 32 25 5 2 95 24 71 80
3 فاینورد 32 19 5 8 71 38 33 62
4 آلکمار 32 16 7 9 61 39 22 55
5 اوترخت 32 14 8 10 56 46 10 50
6 هراکلس 32 15 3 14 56 60 -4 48
7 ویتسه آرنهایم 32 12 11 9 61 49 12 47
8 ویلم تیلبورگ 32 13 5 14 54 63 -9 44
9 خرونینگن 31 12 6 13 34 37 -3 42
10 دن هاخ 32 10 9 13 50 61 -11 39
11 هیرنفین 32 9 11 12 61 69 -8 38
12 فنلو 32 10 8 14 42 58 -16 38
13 زووله 31 10 5 16 39 51 -12 35
14 سیتارد 32 9 7 16 49 73 -24 34
15 امن 32 8 8 16 37 70 -33 32
16 خرافشاپ 32 8 5 19 36 65 -29 29
17 اکسلسیور 32 7 6 19 37 73 -36 27
18 ناک بردا 32 5 7 20 28 72 -44 22

جدول لیگ های اروپایی – اردیبهشت 98

جدول لیگ های اروپایی – اردیبهشت 98

تیم های لیگ های معتبر اروپایی بازی های اخر خود را در چند هفته اخیر به نمایش گذاشته اند، بسیاری از تیم ها از حالا جشن قهرمانی گرفته اند و فاصله امتیازی آن ها با دومین تیم جدول بسیار زیاد است.

پاری سن ژرمن از حالا جشن قهرمانی گرفته است چون در لیگ فرانسه از همان ابتدا صدر نشین بوده است.

جدول لیگ های اروپایی   اردیبهشت 98

فرانسه لوشامپیونا
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 پاری سن ژرمن 32 26 3 3 92 26 66 81
2 لیل 32 19 7 6 54 28 26 64
3 لیون 33 17 8 8 55 41 14 59
4 مارسی 33 16 6 11 52 44 8 54
5 سنت اتین 32 15 8 9 48 37 11 53
6 مون پلیه 33 13 12 8 47 37 10 51
7 رنس 32 11 15 6 32 32 0 48
8 نیس 33 13 9 11 23 30 -7 48
9 نیم المپیک 33 13 7 13 49 48 1 46
10 استراسبورگ 33 10 14 9 55 43 12 44
11 رن 33 11 10 12 45 46 -1 43
12 آنژه 33 9 14 10 40 40 0 41
13 بوردو 33 9 11 13 31 36 -5 38
14 نانت 32 10 7 15 38 42 -4 37
15 تولوز 32 8 11 13 30 46 -16 35
16 موناکو 32 7 11 14 31 46 -15 32
17 آمیان 32 8 8 16 26 45 -19 32
18 دیژون 33 7 7 19 27 50 -23 28
19 کان 33 5 11 17 25 47 -22 26
20 گنگام 33 5 9 19 24 60 -36 24

در ادامه شما عزیزان می توانید جدول بروز لیگ هلند را مشاهده نمائید.

هلند اردیویسه
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 آژاکس 31 25 2 4 107 28 79 77
2 آیندهوون 30 23 5 2 89 23 66 74
3 فاینورد 31 18 5 8 67 38 29 59
4 آلکمار 31 15 7 9 59 38 21 52
5 هراکلس 31 15 3 13 55 58 -3 48
6 ویتسه آرنهایم 31 12 11 8 59 45 14 47
7 اوترخت 31 13 8 10 54 45 9 47
8 ویلم تیلبورگ 30 13 4 13 53 59 -6 43
9 خرونینگن 31 12 6 13 34 37 -3 42
10 هیرنفین 31 9 10 12 59 67 -8 37
11 فنلو 31 10 7 14 40 56 -16 37
12 دن هاخ 30 9 9 12 46 57 -11 36
13 زووله 31 10 5 16 39 51 -12 35
14 امن 31 8 8 15 37 69 -32 32
15 سیتارد 30 8 7 15 46 70 -24 31
16 خرافشاپ 31 7 5 19 35 65 -30 26
17 اکسلسیور 30 7 5 18 35 69 -34 26
18 ناک بردا 30 5 7 18 27 66 -39 22

رده بندی و برنامه بازی های لیگ هلند

رده بندی و برنامه بازی های لیگ هلند

فوتبال اروپا در جریا است و تیم های هلندی برای هفته سیزدهم به مصاف یکدیگر می روند.

لیگ هلند در طول چند سال اخیر با موفقیت های تیم ملی این کشور به نتایج خوبی در جام اروپا و همین طور جام باشگاه ها رسیده است و بازی های آن طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه ی این مطلب رده بندی جدول لیگ برتر کشور هلند و همین طور برنامه بازی های هفته آینده این لیگ را مشاهده خواهیم کرد.

هلند اردیویسه
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 آیندهوون 12 12 0 0 43 5 38 36
2 آژاکس 12 10 1 1 37 5 32 31
3 فاینورد 11 7 2 2 22 13 9 23
4 هراکلس 12 6 2 4 25 24 1 20
5 آلکمار 12 5 3 4 22 18 4 18
6 ویتسه آرنهایم 12 5 3 4 18 14 4 18
7 فنلو 11 5 3 3 14 12 2 18
8 اوترخت 12 5 3 4 15 14 1 18
9 هیرنفین 12 3 5 4 24 27 -3 14
10 سیتارد 12 3 4 5 23 24 -1 13
11 ویلم تیلبورگ 12 3 4 5 20 23 -3 13
12 امن 12 3 4 5 14 26 -12 13
13 دن هاخ 12 3 3 6 14 25 -11 12
14 اکسلسیور 12 3 3 6 17 30 -13 12
15 زووله 12 3 2 7 12 21 -9 11
16 خرونینگن 12 3 1 8 12 23 -11 10
17 خرافشاپ 12 3 1 8 12 26 -14 10
18 ناک بردا 12 2 2 8 13 27 -14 8

رده بندی و برنامه بازی های لیگ هلند

برنامه بازی های لیگ برتر فوتبال هلند

اردیویسه هلند
شنبه 3 آذر 1397
زووله دن هاخ
21:00
آیندهوون هیرنفین
21:00
سیتارد هراکلس
23:15
ناک بردا آژاکس
23:15
یکشنبه 4 آذر 1397
امن اکسلسیور
14:45
اوترخت خرافشاپ
17:00
فاینورد خرونینگن
17:00
ویلم تیلبورگ ویتسه آرنهایم
17:00
فنلو آلکمار
19:15