جدول و نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر انگلستان

جدول و نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر انگلستان

لیگ برتر انگستان در جریان است و تیم ها در هفته چهاردهم به مصاف یکدیگر رفته و چند بازی نیز از این هفته باقی مانده است تا تکلیف چند رده از جدول مشخص گردد.

انگلیس لیگ برتر

تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 منچسترسیتی 14 12 2 0 43 6 37 38
2 لیورپول 13 10 3 0 26 5 21 33
3 تاتنهام 13 10 0 3 23 11 12 30
4 چلسی 13 8 4 1 28 11 17 28
5 آرسنال 13 8 3 2 28 16 12 27
6 اورتون 13 6 4 3 20 15 5 22
7 منچستریونایتد 14 6 4 4 22 23 -1 22
8 لسترسیتی 14 6 3 5 20 17 3 21
9 بورنموث 14 6 2 6 23 21 2 20
10 واتفورد 14 6 2 6 17 19 -2 20
11 برایتون 14 5 3 6 16 20 -4 18
12 ولورهمپتون 14 4 4 6 13 17 -4 16
13 وستهام 14 4 3 7 17 22 -5 15
14 کریستال پالاس 14 3 3 8 10 17 -7 12
15 نیوکسل 14 3 3 8 11 19 -8 12
16 کاردیف 14 3 2 9 13 27 -14 11
17 هادرسفیلد 14 2 4 8 9 24 -15 10
18 ساوتهمپتون 14 1 6 7 12 26 -14 9
19 برنلی 14 2 3 9 13 29 -16 9
20 فولام 13 2 2 9 14 33 -19 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *